カテゴリー | 順位 | ゼッケン | チーム名 | 合計得点 | 訪問したCP数 |
6時間混合 |
1* |
076 | まめぷ | 1593 | 38 |
2 | 072 | ねこのて | 1261 | 34 | |
3 | 054 | 森のくまチョコさん | 1216 | 31 |
*総合優勝
カテゴリー | 順位 | ゼッケン | チーム名 | 合計得点 | 訪問したCP数 |
6時間男子 | 1 | 016 | Team茶鈴古♪ | 1451 | 32 |
2 | 009 | ノボマル | 1375 | 36 | |
3 | 011 | 道半ば | 1324 | 27 |
カテゴリー | 順位 | ゼッケン | チーム名 | 合計得点 | 訪問したCP数 |
6時間女子 | 1 | 030 | ブルーチーズ | 900 | 23 |
2 | 033 | 3月のメスライオン | 894 | 27 | |
3 | 034 | ノーネームノーネーム | 866 | 17 |
カテゴリー | 順位 | ゼッケン | チーム名 | 合計得点 | 訪問したCP数 |
4時間一般 | 1 | 102 | チーム大瀧 | 1042 | 27 |
2 | 125 | Team こーきーるんば | 747 | 26 | |
3 | 159 | ハリー佐藤 | 678 | 25 |
カテゴリー | 順位 | ゼッケン | チーム名 | 合計得点 | 訪問したCP数 |
4時間ファミリー | 1 | 138 | スターチャイルド長津田ナーサリー | 660 | 21 |
2 | 145 | ももいろ大福 | 609 | 21 | |
3 | 135 | Team チュウカ | 538 | 21 |
2022年大会の全チームの結果はこちらから!(下記ボタンをクリック)
※スタート/ゴールは「青梅御岳交流センター」
位 | 得点 | CP名 | 訪問したチーム数 |
1 | 22 | わあ~♡!!飛んでる!アンパンマン | 115 |
2 | 35 | 沢井日本酒の聖地、小澤酒造 | 109 |
3 | 31 | お山の杉の子記念碑 | 107 |
4 | 21 | 煉瓦堂朱とんぼ&BBQガーデン | 87 |
5 | 36 | 長身でハンサムな黒地蔵 | 85 |
6 | 12 | 寒山寺 | 80 |
7 | 37 | 神路橋(左岸) | 72 |
8 | 119 | 惣岳山 | 70 |
9 | 14 | 正一位稲荷大明神 | 70 |
10 | 2 | 沢井マウンテンカフェ | 67 |
どのCPに何チーム行ったか?!フルリストはこちらから
↓